navne_overskrift.gif (10679 bytes)

Piger:  A  B  C  D   E  F  G  H  I   J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z  Å
Drenge:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   Ø  Å

Top-50 drenge født i 1996 · Top-50 piger født i 1996
De mest almindelige navne i Danmark opgjort pr. 1. januar 1996
Populære pigenavne


Pige

Top-50 piger født i 1996

Nr. Navn Antal Pr. 1000 Nr. Navn Antal Pr. 1000
1 Camilla 992 30 26 Pernille 371 11
2 Julie 923 28 27 Maja 335 10
3 Emma 835 25 28 Amanda 328 10
4 Sara 832 25 29 Michelle 327 10
5 Katrine 805 24 30 Frederikke 313 9
6 Sofie 762 23 31 Stine 299 9
7 Cecilie 752 23 32 Marie 288 9
8 Marie 700 21 33 Trine 262 8
9 Caroline 668 20 34 Malene 261 8
10 Louise 655 20 35 Natasja 246 7
11 Line 646 20 36 Mie 239 7
12 Laura 526 16 37 Mia 233 7
13 Emilie 523 16 38 Christine 227 7
14 Nanna 511 15 39 Clara 199 6
15 Anna 510 15 40 Ditte 199 6
16 Anne 491 15 41 Freja 197 6
17 Ida 479 14 42 Nadia 190 6
18 Rikke 450 14 43 Rebecca 184 6
19 Mathilde 444 13 44 Sandra 174 5
20 Simone 442 13 45 Lærke 161 5
21 Mette 440 13 46 Astrid 160 5
22 Signe 439 13 47 Nicoline 159 5
23 Christina 424 13 48 Nina 159 5
24 Josefine 417 13 49 Helena 158 5
25 Amalie 399 12 50 Isabella 152 5

Kilde: Danmarks Statistik

Bragt i Politiken februar 1998

Gå til toppen af siden!