navne_overskrift.gif (10679 bytes)

Piger:  A  B  C  D   E  F  G  H  I   J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z  Å
Drenge:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   Ø  Å

Top-50 drenge født i 1996 · Top-50 piger født i 1996
De mest almindelige navne i Danmark opgjort pr. 1. januar 1996
Populære pigenavne


Dreng

Top-50 drenge født i 1996

Nr. Navn Antal Pr. 1000 Nr. Navn Antal Pr. 1000
1 Mathias 1357 39 26 Magnus 438 13
2 Frederik 1276 36 27 Morten 411 12
3 Mikkel 1257 36 28 Marcus 407 12
4 Kasper 1111 32 29 Peter 382 11
5 Christian 1095 31 30 Jeppe 337 10
6 Mads 1037 30 31 Benjamin 334 10
7 Rasmus 1017 29 32 Jesper 322 9
8 Nicolai 922 26 33 Mark 320 9
9 Jonas 895 26 34 Søren 318 9
10 Jacob 881 25 35 Victor 288 8
11 Emil 867 25 36 Phillip 272 8
12 Simon 838 24 37 Michael 270 8
13 Andreas 814 23 38 Lucas 263 8
14 Daniel 719 21 39 Malthe 250 7
15 Martin 669 19 40 Jens 226 6
16 Anders 643 18 41 Jonathan 192 5
17 Nicklas 606 17 42 Mohammed 192 5
18 Lasse 590 17 43 Joachim 162 5
19 Sebastian 550 16 44 Niels 156 4
20 Tobias 524 15 45 Gustav 152 4
21 Oliver 503 14 46 Dennis 150 4
22 Christoffer 500 14 47 Mike 146 4
23 Patrick 493 14 48 David 144 4
24 Thomas 484 14 49 Oskar 144 4
25 Alexander 461 13 50 Anton 142 4

Kilde: Danmarks Statistik

Bragt i Politiken februar 1998

Gå til toppen af siden!